| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0659 |
| Kinnistu Nr | 15463850 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 4268 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Lemmetsa küla |
| Aadress | 1590118 Kiltre tee L1 |
| Registreeritud | 2019-06-20 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 7919.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 7919.0 M2 |
| Haritav maa | 2219.0 |
| Looduslik rohumaa | 1928.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 3772.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 40.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (20.06.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0654 | 517.0 M2 |
| 62401:001:0655 | 12990.0 M2 |
| 62401:001:0656 | 88654.0 M2 |
| 62401:001:0657 | 1323.0 M2 |
| 62401:001:0658 | 4188.0 M2 |
| 62401:001:0660 | 8152.0 M2 |
| 62401:001:0661 | 191.0 M2 |
| 62401:001:0662 | 18371.0 M2 |
| 62401:001:0663 | 1086.0 M2 |
CMS 2023